Lista jachtów – Regaty Jubileuszowe 95-lecia 2023
Lp | Jacht | Nr na żaglu | Sternik | Klub | Długość | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarodziejka | POL 9658 | Tomasz Konnak | JKM Gryf | 8,25 | ORC |
2 | Nautic | POL 22584 | Andrzej Kopytko | SolwitTeam | 10,20 | ORC |
3 | Albatros | POL 2410 | Jacek Selega | JKM Gryf | 9,13 | KWR |
4 | Andromeda | PZ 84 | Marek Skobyłko | JKM Gryf | 10,52 | KWR |
5 | Vataha | POL 19000 | Paweł Wilkowski | YKP Gdynia | 10,66 | ORC |
6 | Oceanna | POL 4719 | Zenon Jankowski | JKM Gryf | 12,40 | ORC |
7 | Tauri | PZ 309 | Jacek Beratz | JKM Gryf | 9,66 | KWR |
8 | Diamant GT | POL 000760 | Krzysztof Kołakowski | Klub Żeglarski Ostróda | 6,50 | ORC |
9 | Orion | PZ 83 | Zbigniew Witbrot | JKM Gryf | 13,27 | OPEN |
Zapraszamy do zgłoszeń także na Regaty Samotników oraz Regaty GWG