Wyniki Mistrzostw Polski Samotników 2018
Międzynarodowe Morskie Żeglarskie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results ORC MP (MP) [15/07/2018 18:42:03] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Skipper | Division | R1 | R2 | R3 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Good Speed | POL 14000 | TRZCIŃSKI Łukasz | MP | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Busy Lizzy | POL-15946 | MARJAŃSKI Kuba | MP | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Polled 2 | POL 12262 | CHABOWSKI Jacek | MP | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Zena II | POL 12152 | MARCINKOWSKI Marek | MP | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | VATAHA 2 | pol 19000 | WILKOWSKI Paweł | MP | 11,00 | 3,00 | 4,00 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dancing Queen | POL 15067 | MATUSZAK Jerzy | MP | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Czarodziejka | POL 9658 | KONNAK Tomasz | MP | 7,00 | 5,00 | 12,00 | 24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ATLANTIC PUFFIN | POL 14085 | KUCZYŃSKI Szymon | MP | 8,00 | 9,50 | 8,00 | 25,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SLONI | POL 17302 | REMBIEWSKI Zbigniew | MP | 9,00 | 11,00 | 7,00 | 27,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PALLAS | POL-929 | PIERNIKARCZYK Jan | MP | 14,00 | 7,00 | 9,00 | 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Konsal II | POL 3939 | DRZYMALSKI Ryszard | MP | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ZEFIREK | POL 178 | BAJERSKI Stanisław | MP | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 39,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vector Baltica | POL 15018 | SKIBIŃSKI Przemysław | MP | 12,00 | 15,00 | 14,00 | 41,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Four Winds | POL- 6544 | KRUPSKI Wiesław | MP | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Mirabelle | POL 192 | NAPIÓRKOWSKI Robert | MP | 18,00 | 20,00 RET |
18,00 | 56,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | AQUILA | POL – 314 | PERLICKI Czesław | MP | 20,00 DNC |
20,00 DNC |
20,00 DNC |
60,00 |