Wyniki końcowe XXVII Memoriału im. Leonida Teligi 2018
XXVIII REGATY „SAMOTNIKÓW” –
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results Overall [15/07/2018 18:42:03] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Skipper | Division | R1 | R2 | R3 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Good Speed | POL 14000 | TRZCIŃSKI Łukasz | MP | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Busy Lizzy | POL-15946 | MARJAŃSKI Kuba | MP | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Polled 2 | POL 12262 | CHABOWSKI Jacek | MP | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Zena II | POL 12152 | MARCINKOWSKI Marek | MP | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | VATAHA 2 | pol 19000 | WILKOWSKI Paweł | MP | 11,00 | 3,00 | 4,00 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dancing Queen | POL 15067 | MATUSZAK Jerzy | MP | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Elessar | POL 12142 | TURKOWSKI Marek | ORC | 3,00 | 9,50 | 10,00 | 22,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Czarodziejka | POL 9658 | KONNAK Tomasz | MP | 7,00 | 5,00 | 12,00 | 24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ATLANTIC PUFFIN | POL 14085 | KUCZYŃSKI Szymon | MP | 8,00 | 9,50 | 8,00 | 25,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SLONI | POL 17302 | REMBIEWSKI Zbigniew | MP | 9,00 | 11,00 | 7,00 | 27,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PALLAS | POL-929 | PIERNIKARCZYK Jan | MP | 14,00 | 7,00 | 9,00 | 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Konsal II | POL 3939 | DRZYMALSKI Ryszard | MP | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ZEFIREK | POL 178 | BAJERSKI Stanisław | MP | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 39,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vector Baltica | POL 15018 | SKIBIŃSKI Przemysław | MP | 12,00 | 15,00 | 14,00 | 41,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Vector Baltica II | POL xxx | ROSZYK Jacek | ORC | 15,00 | 14,00 | 16,00 | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Four Winds | POL- 6544 | KRUPSKI Wiesław | MP | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | RESUMEE | POL 6112 | KRUSZCZYŃSKI Andrzej | ORC | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Mirabelle | POL 192 | NAPIÓRKOWSKI Robert | MP | 18,00 | 20,00 RET |
18,00 | 56,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | AQUILA | POL – 314 | PERLICKI Czesław | MP | 20,00 DNC |
20,00 DNC |
20,00 DNC |
60,00 |
XXVIII REGATY „SAMOTNIKÓW” – MEMORIAŁ LEONIDA TELIGI
Klasa KWR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results Overall [15/07/2018 18:42:03] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Skipper | Division | R1 | R2 | R3 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RIOJA | POL 249 | STAWSKI Łukasz | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | JARICHO | GBR 5278 | CHOLEWA Zbigniew | 2,00 | 3,00 DNF |
3,00 DNC |
8,00 |
XXVIII REGATY „SAMOTNIKÓW”
Klasa OPEN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results Overall [15/07/2018 18:42:03] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Skipper | Division | R1 | R2 | R3 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | AMARIS | POL 6918 | BRUDNICKI Michał | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FIDOO | POL 16768 | WROŃSKI Marcin | 5,00 DNF |
1,00 | 1,00 | 7,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | OCEAN 650 | POL 790 | KRZESIŃSKI Maciej | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SCORPIO | POL 391 | SCHULFER Mirosław | 5,00 DNF |
5,00 DNF |
5,00 DNC |
15,00 |