XXVIII REGATY „SAMOTNIKÓW” MEMORIAŁ im. LEONIDA TELIGI
Lista startowa klasy ORC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Class | Division | CDL | GPH | LOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Good Speed | POL 14000 | Dufour 34 | TRZCIŃSKI Łukasz | ORC | MP | 8,304 | 711,5 | 10,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busy Lizzy | POL-15946 | FAURBY 999 | MARJAŃSKI Kuba | ORC | MP | 6,939 | 754,9 | 10,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polled 2 | POL 12262 | Cobra 33 | CHABOWSKI Jacek | ORC | MP | 8,623 | 681,7 | 9,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zena II | POL 12152 | Comet 36 | MARCINKOWSKI Marek | ORC | MP | 8,549 | 703,0 | 10,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VATAHA 2 | pol 19000 | FIRST 35 | WILKOWSKI Paweł | ORC | MP | 8,327 | 686,1 | 10,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dancing Queen | POL 15067 | Dehler 46 | MATUSZAK Jerzy | ORC | MP | 11,434 | 619,0 | 13,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czarodziejka | POL 9658 | GRANADA 27 | KONNAK Tomasz | ORC | MP | 6,152 | 753,9 | 8,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLANTIC PUFFIN | POL 14085 | MAXUS 22 | KUCZYŃSKI Szymon | ORC | MP | 5,447 | 798,7 | 6,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLONI | POL 17302 | FIRST 31.7 | REMBIEWSKI Zbigniew | ORC | MP | 8,043 | 697,2 | 9,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALLAS | POL-929 | Conrad 24 | PIERNIKARCZYK Jan | ORC | MP | 5,532 | 787,7 | 7,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsal II | POL 3939 | Slotta 1200 | DRZYMALSKI Ryszard | ORC | MP | 8,789 | 672,4 | 12,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEFIREK | POL 178 | Conrad 24 | BAJERSKI Stanisław | ORC | MP | 5,483 | 785,2 | 7,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector Baltica | POL 15018 | Vector 10 | SKIBIŃSKI Przemysław | ORC | MP | 8,843 | 654,1 | 9,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Four Winds | POL- 6544 | Tango 30 | KRUPSKI Wiesław | ORC | MP | 7,359 | 709,3 | 9,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabelle | POL 192 | Albin Ballad | NAPIÓRKOWSKI Robert | ORC | MP | 6,592 | 728,5 | 9,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQUILA | POL – 314 | none | PERLICKI Czesław | ORC | MP | 6,592 | 699,8 | 7,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elessar | POL 12142 | BAVARIA 32 | TURKOWSKI Marek | ORC | ORC | 7,376 | 755,3 | 9,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector Baltica II | POL xxx | Vector 10 | ROSZYK Jacek | ORC | ORC | 8,931 | 681,3 | 9,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESUMEE | POL 6112 | Clipper 2000 | KRUSZCZYŃSKI Andrzej | ORC | ORC | 6,142 | 768,9 | 8,717 |
Lista startowa klasy KWR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Class | Division | CDL | GPH | LOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIOJA | POL 249 | Seidelmann 25 | STAWSKI Łukasz | KWR | 7,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JARICHO | GBR 5278 | Starlight 30 | CHOLEWA Zbigniew | KWR | 8,850 |
Lista startowa klasy OPEN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Class | Division | CDL | GPH | LOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDOO | POL 16768 | MINI 650 | WROŃSKI Marcin | OPEN | 6,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCORPIO | POL 391 | BAVARIA 37 | SCHULFER Mirosław | OPEN | 10,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCEAN 650 | POL 790 | MINI 650 | KRZESIŃSKI Maciej | OPEN | 6,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMARIS | POL 6918 | BIRDIE 24 | BRUDNICKI Michał | OPEN | 7,300 |