Wyniki Regat Gdynia - Władysławowo - Gdynia 2013

Gdynia 7-8.09.2013

 

Data i godzina startu: 7 września 2013, 18:00
Data mety: 8 września 2013
Długość trasy: 58,8 Mm 

Grupa I wg KWR

Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący KWR Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 Blues in A POL 912 Piotr Falk 1,2669 14:11:35 20:11:35 25:34:57
2 Aquarella POL 6557 Piotr Chylarecki 1,5500 11:12:57 17:12:57 26:41:04
3 Eljacht POL 213 Jerzy Jankowski 1,3775 13:28:27 19:28:27 26:49:32
4 Quick Livener POL 10619 Jacek Zieliński 1,2861 15:31:07 21:31:07 27:40:30
5 Tinkara POL 9855 Kaziemierz Domalewski 1,4474 13:45:40 19:45:40 28:36:08
6 Hobart POL 12218 Mirosław Zemke 1,5047 13:02:06 19:02:06 28:38:31
7 Endorphine POL 11211 Robert Niewiński 1,2891 16:29:47 22:29:47 29:00:00
8 Fidelia POL 10676 Wojciech Wasiukiewicz 1,2821 DNF DNF DNF
9 Andromeda PZ 84 Zbigniew Kajtoch 1,4213 DNF DNF DNF

 

Grupa II wg KWR

Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący KWR Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 Słoni POL 2199 Zbigniew Rembiewski 1,3334 14:04:40 20:04:40 26:46:18
2 Pallas POL 929 Jan Piernikarczyk 1,2923 14:52:13 20:52:13 26:58:14
3 Jaricho GBR 5278 Zbigniew Cholewa 1,3062 14:44:12 20:44:12 27:05:10
4 Diament POL 33 Paweł Hryniewicz 1,3592 14:04:51 20:04:51 27:17:38
5 Czarodziejka POL 9658 Tomasz Konnak 1,3027 15:04:42 21:04:42 27:27:31
6 Duży Ptak POL 5215 Krzysztof Paul 1,6026 11:18:55 17:18:55 27:44:58
7 Polled 2 POL 12262 Jacek Chabowski 1,4347 13:41:28 19:41:28 28:15:03
8 Resumee POL 6112 Andrzej Kruszczyński 1,2591 16:38:04 22:38:04 28:29:57
9 Mizar POL 146 Władysław Spichalski 1,3625 15:04:03 21:04:03 28:42:16
10 Rastaban BN Tomasz Dworakowski 1,2020 18:05:55 24:05:55 28:58:00
11 Kipu POL 9911 Maciej Piasecki 1,1566 19:45:50 25:45:50 29:47:55
12 Elessar POL 12142 Marek Turkowski 1,3073 DNF DNF DNF
13 Albatros POL 2410 Waldemar Pawłowski 1,2745 DNF DNF DNF

 

Klasyfikacja generalna wg KWR

Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący KWR Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 Blues in A POL 912 Piotr Falk 1,2669 14:11:35 20:11:35 25:34:57
2 Aquarella POL 6557 Piotr Chylarecki 1,5500 11:12:57 17:12:57 26:41:04
3 Słoni POL 2199 Zbigniew Rembiewski 1,3334 14:04:40 20:04:40 26:46:18
4 Eljacht POL 213 Jerzy Jankowski 1,3775 13:28:27 19:28:27 26:49:32
5 Pallas POL 929 Jan Piernikarczyk 1,2923 14:52:13 20:52:13 26:58:14
6 Jaricho GBR 5278 Zbigniew Cholewa 1,3062 14:44:12 20:44:12 27:05:10
7 Diament POL 33 Paweł Hryniewicz 1,3592 14:04:51 20:04:51 27:17:38
8 Czarodziejka POL 9658 Tomasz Konnak 1,3027 15:04:42 21:04:42 27:27:31
9 Quick Livener POL 10619 Jacek Zieliński 1,2861 15:31:07 21:31:07 27:40:30
10 Duży Ptak POL 5215 Krzysztof Paul 1,6026 11:18:55 17:18:55 27:44:58
11 Polled 2 POL 12262 Jacek Chabowski 1,4347 13:41:28 19:41:28 28:15:03
12 Resumee POL 6112 Andrzej Kruszczyński 1,2591 16:38:04 22:38:04 28:29:57
13 Tinkara POL 9855 Kaziemierz Domalewski 1,4474 13:45:40 19:45:40 28:36:08
14 Hobart POL 12218 Mirosław Zemke 1,5047 13:02:06 19:02:06 28:38:31
15 Mizar POL 146 Władysław Spichalski 1,3625 15:04:03 21:04:03 28:42:16
16 Rastaban BN Tomasz Dworakowski 1,2020 18:05:55 24:05:55 28:58:00
17 Endorphine POL 11211 Robert Niewiński 1,2891 16:29:47 22:29:47 29:00:00
18 Kipu POL 9911 Maciej Piasecki 1,1566 19:45:50 25:45:50 29:47:55
19 Fidelia POL 10676 Wojciech Wasiukiewicz 1,2821 DNF DNF DNF
20 Andromeda PZ 84 Zbigniew Kajtoch 1,4213 DNF DNF DNF
21 Elessar POL 12142 Marek Turkowski 1,3073 DNF DNF DNF
22 Albatros POL 2410 Waldemar Pawłowski 1,2745 DNF DNF DNF

 

Grupa I wg ORC

Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący ORC offshore Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.

PLT/PLD
PLT PLD
1 Błagodarnosc 2 RUS 5545 Siergiej Pavlenko 1,0870 115,0 07:23:50 13:23:50 12:41:04
2 Aquarella POL 6557 Piotr Chylarecki 0,8090 68,5 11:12:57 17:12:57 12:48:32
3 Duży Ptak POL 5215 Krzysztof Paul 0,9220 143,3 11:18:55 17:18:55 13:37:27
4 Hobart POL 12218 Mirosław Zemke 0,8030 64,3 13:02:06 19:02:06 14:14:06
5 Tinkara POL 9855 Kaziemierz Domalewski 0,8340 99,4 13:45:40 19:45:40 14:51:26
6 Vihuela POL 2180 Eugeniusz Ginter 0,8920 74,6 DNC DNC DNC

 

Grupa II wg ORC

Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący ORC offshore Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.

PLT/PLD
PLT PLD
1 Pallas POL 929 Jan Piernikarczyk 0,6710 104,2 14:52:13 20:52:13 12:18:07
2 Czarodziejka POL 9658 Tomasz Konnak 0,6900 106,2 15:04:42 21:04:42 12:48:34
3 Quick Livener POL 10619 Jacek Zieliński 0,6400 52,1 15:31:07 21:31:07 12:55:15
4 Good Speed POL 14000 Łukasz Trzciński 0,7760 89,6 12:38:08 18:38:08 12:59:52
5 Eljacht POL 213 Jerzy Jankowski 0,7240 58,0 13:28:27 19:28:27 13:09:07
6 Aquila POL 314 Czesław Perlicki 0,7790 113,3 13:21:25 19:21:25 13:13:43
7 Polled 2 POL 12262 Jacek Chabowski 0,7510 78,6 13:41:28 19:41:28 13:30:15
8 Słoni POL 2199 Zbigniew Rembiewski 0,8050 147,0 14:04:40 20:04:40 13:45:42
9 Elessar POL 12142 Marek Turkowski 0,7090 82,8 DNF DNF DNF

 

Klasyfikacja generalna wg ORC

Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący ORC offshore Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.

PLT/PLD
PLT PLD
1 Pallas POL 929 Jan Piernikarczyk 0,6710 104,2 14:52:13 20:52:13 12:18:07
2 Błagodarnosc 2 RUS 5545 Siergiej Pavlenko 1,0870 115,0 07:23:50 13:23:50 12:41:04
3 Aquarella POL 6557 Piotr Chylarecki 0,8090 68,5 11:12:57 17:12:57 12:48:32
4 Czarodziejka POL 9658 Tomasz Konnak 0,6900 106,2 15:04:42 21:04:42 12:48:34
5 Quick Livener POL 10619 Jacek Zieliński 0,6400 52,1 15:31:07 21:31:07 12:55:15
6 Good Speed POL 14000 Łukasz Trzciński 0,7760 89,6 12:38:08 18:38:08 12:59:52
7 Eljacht POL 213 Jerzy Jankowski 0,7240 58,0 13:28:27 19:28:27 13:09:07
8 Aquila POL 314 Czesław Perlicki 0,7790 113,3 13:21:25 19:21:25 13:13:43
9 Polled 2 POL 12262 Jacek Chabowski 0,7510 78,6 13:41:28 19:41:28 13:30:15
10 Duży Ptak POL 5215 Krzysztof Paul 0,9220 143,3 11:18:55 17:18:55 13:37:27
11 Słoni POL 2199 Zbigniew Rembiewski 0,8050 147,0 14:04:40 20:04:40 13:45:42
12 Hobart POL 12218 Mirosław Zemke 0,8030 64,3 13:02:06 19:02:06 14:14:06
13 Tinkara POL 9855 Kaziemierz Domalewski 0,8340 99,4 13:45:40 19:45:40 14:51:26
14 Elessar POL 12142 Marek Turkowski 0,7090 82,8 DNF DNF DNF
15 Vihuela POL 2180 Eugeniusz Ginter 0,8920 74,6 DNC DNC DNC

 

Klasyfikacja w klasie OPEN

Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący Cz. mety Cz. trasy
1 Filmar IV BN StanisławFilipiak 13:28:57 19:28:57
2 Oceanna POL 4719 Zenon Jankowski 14:40:31 20:40:31
3 Baltica PZ 1489 Jerzy Turzyński 16:08:53 22:08:53
4 Orion PZ 83 Zbigniew Witbrot 16:13:39 22:13:39
5 Deliver POL 2775 Michał Chalastra 17:59:00 23:59:00
6 Helen BN Radosław Konieczny DNF DNF
7 Zefirek POL 178 Maciej Kowalczyk DNF DNF
8 Dana 6 Dariusz Dziwura DNF DNF
9 Zezowate Szczęście B31 6673 Przemysław Wroński DNF DNF
10 Polska Miedź BN Tomasz Cichocki DNS DNS

Sędzia główny

Bohdan Goralski