Wyniki Regat Gdynia - Władysławowo - Gdynia 2012

Gdynia 8-9.09.2012

 

Data i godzina startu: 8 września 2012, 18:00
Data mety: 9 września 2012
Długość trasy: 58,8 Mm 

Grupa I wg KWR

Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący KWR Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 Eljacht POL 213 Jerzy Jankowski 1,3775 02:31:59 08:31:59 11:45:15
2 Błagodarnost 3510 Siergiej Pawlenko 1,6148 01:25:03 07:25:03 11:58:40
3 Aquarella POL 6557 Grzegorz Szlendak 1,5688 02:12:58 08:12:58 12:53:22
4 Fujimo 5412AA Zbigniew Skoczylas 1,7230 02:01:49 08:01:49 13:50:10
5 Bluesina POL 912 Piotr Falk 1,3714 04:21:10 10:21:10 14:11:52
6 Stocznia Ustka III POL 8478 Konrad Smoleń 1,8408 01:53:01 07:53:01 14:30:44
7 Tinkara POL 9855 Kazimierz Domalewski 1,4816 05:28:20 11:28:20 16:59:50
8 Orion PZ 83 Zbigniew Witbrot 1,3147 11:27:02 17:27:02 22:56:32

Mizar POL 146 Władysław Spichalski 1,4086 DNF


Aquila POL 314 Czesław Perlicki 1,4151 DNF


Andromeda PZ-84 Marcin Kęsik 1,4181 DNF


Polled 2 POL 12262 Jacek Chabowski 1,4241 DNF


Hobart 12218 Ryszard Szostak 1,5046 DNF


Mushasi POL 5850 Sławomir Samonek 1,5614 DNF


Duży ptak POL-5215 Krzysztof Paul 1,6026 DNF

 

Grupa II wg KWR

Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący KWR Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 Quick Livener K-1231T Jacek Zieliński 1,2931 04:41:58 10:41:58 13:50:08
2 Pallas POL 929 Tomasz Konnak 1,2923 05:45:25 11:45:25 15:11:37
3 Passat POL 105 Adam Woźniak 1,2722 07:22:43 13:22:43 17:01:13
4 Rastaban bn Tomasz Dworakowski 1,2020 10:13:53 16:13:53 19:30:36

Umi POL 3343 Jacek Beratz 1,1717 DNF


Archimedes POL 4560 Jarosław Czech 1,2225 DNF


Blekot POL 5802 Krzysztof Kołakowski 1,2297 DNF


Resumee POL 6112 Andrzej Kruszczyński 1,2684 DNF


Baltica PZ 1489 Jerzy Turzyński 1,2709 DNF


Albatros POL 2410 Waldemar Pawłowski 1,2745 DNF

 

Klasyfikacja generalna wg KWR

Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący KWR Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 Eljacht POL 213 Jerzy Jankowski 1,3775 02:31:59 08:31:59 11:45:15
2 Błagodarnost 3510 Siergiej Pawlenko 1,6148 01:25:03 07:25:03 11:58:40
3 Aquarella POL 6557 Grzegorz Szlendak 1,5688 02:12:58 08:12:58 12:53:22
4 Quick Livener K-1231T Jacek Zieliński 1,2931 04:41:58 10:41:58 13:50:08
5 Fujimo 5412AA Zbigniew Skoczylas 1,7230 02:01:49 08:01:49 13:50:10
6 Bluesina POL 912 Piotr Falk 1,3714 04:21:10 10:21:10 14:11:52
7 Stocznia Ustka III POL 8478 Konrad Smoleń 1,8408 01:53:01 07:53:01 14:30:44
8 Pallas POL 929 Tomasz Konnak 1,2923 05:45:25 11:45:25 15:11:37
9 Tinkara POL 9855 Kazimierz Domalewski 1,4816 05:28:20 11:28:20 16:59:50
10 Passat POL 105 Adam Woźniak 1,2722 07:22:43 13:22:43 17:01:13
11 Rastaban bn Tomasz Dworakowski 1,2020 10:13:53 16:13:53 19:30:36
12 Orion PZ 83 Zbigniew Witbrot 1,3147 11:27:02 17:27:02 22:56:32

Mizar POL 146 Władysław Spichalski 1,4086 DNF


Aquila POL 314 Czesław Perlicki 1,4151 DNF


Andromeda PZ-84 Marcin Kęsik 1,4181 DNF


Polled 2 POL 12262 Jacek Chabowski 1,4241 DNF


Hobart 12218 Ryszard Szostak 1,5046 DNF


Mushasi POL 5850 Sławomir Samonek 1,5614 DNF


Duży ptak POL-5215 Krzysztof Paul 1,6026 DNF


Umi POL 3343 Jacek Beratz 1,1717 DNF


Archimedes POL 4560 Jarosław Czech 1,2225 DNF


Blekot POL 5802 Krzysztof Kołakowski 1,2297 DNF


Resumee POL 6112 Andrzej Kruszczyński 1,2684 DNF


Baltica PZ 1489 Jerzy Turzyński 1,2709 DNF


Albatros POL 2410 Waldemar Pawłowski 1,2745 DNF

 

Grupa I wg ORC

Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący ORC offshore Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.

PLT/PLD
PLT PLD
1 Błagodarnost 3510 Siergiej Pawlenko 0,9680 122,3 01:25:03 07:25:03 05:10:57
2 Aquarella POL 6557 Grzegorz Szlendak 0,7840 60,7 02:12:58 08:12:58 05:27:00
3 Stocznia Ustka III POL 8478 Konrad Smoleń 0,9070 81,5 01:53:01 07:53:01 05:49:09
4 Tinkara POL 9855 Kazimierz Domalewski 0,8090 84,4 05:28:20 11:28:20 07:54:09

Polled 2 POL 12262 Jacek Chabowski 0,7380 68,3 DNF


Duży ptak POL-5215 Krzysztof Paul 0,8790 123,1 DNF

 

Grupa II wg ORC

Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący ORC offshore Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.

PLT/PLD
PLT PLD
1 Quick Livener K-1231T Jacek Zieliński 0,6720 66,3 04:41:58 10:41:58 06:06:26
2 Pallas POL 929 Tomasz Konnak 0,6740 110,0 05:45:25 11:45:25 06:07:39

Aquila POL 314 Czesław Perlicki 0,7870 116,4 DNF

 

Klasyfikacja generalna wg ORC

Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący ORC offshore Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.

PLT/PLD
PLT PLD
1 Błagodarnost 3510 Siergiej Pawlenko 0,9680 122,3 01:25:03 07:25:03 05:10:57
2 Aquarella POL 6557 Grzegorz Szlendak 0,7840 60,7 02:12:58 08:12:58 05:27:00
3 Stocznia Ustka III POL 8478 Konrad Smoleń 0,9070 81,5 01:53:01 07:53:01 05:49:09
4 Quick Livener K-1231T Jacek Zieliński 0,6720 66,3 04:41:58 10:41:58 06:06:26
5 Pallas POL 929 Tomasz Konnak 0,6740 110,0 05:45:25 11:45:25 06:07:39
6 Tinkara POL 9855 Kazimierz Domalewski 0,8090 84,4 05:28:20 11:28:20 07:54:09

Polled 2 POL 12262 Jacek Chabowski 0,7380 68,3 DNF


Duży ptak POL-5215 Krzysztof Paul 0,8790 123,1 DNF


Aquila POL 314 Czesław Perlicki 0,7870 116,4 DNF

Sędzia główny

Jerzy Sawicki