Godzina startu: 18:00
Data mety: 5.09.2010
Długość trasy: 58,8 Mm
Grupa I wg KWR
| Poz. | Nazwa jachtu | Nr żagla | Prowadzący | KWR | Cz. mety | Cz. trasy | Cz. przel. |
| 1 | Fujimo | USA DL-5412 AA | Zbigniew Skoczylas | 1,5345 | 02:06:45 | 08:06:45 | 12:26:55 |
| 2 | Duży ptak | POL-5215 | Krzysztof Paul | 1,5324 | 02:51:40 | 08:51:40 | 13:34:44 |
| 3 | Aquarella | POL-6557 | Andrzej Zieliński | 1,5425 | 02:48:40 | 08:48:40 | 13:35:28 |
| 4 | Clan | 3939 | Konrad Wilandt | 1,3258 | 04:32:26 | 10:32:26 | 13:58:29 |
| 5 | Quick Livener | K-1231T | Jacek Zieliński | 1,2931 | 04:55:15 | 10:55:15 | 14:07:18 |
| 6 | RIF | RUS-668 | Sergey Pavlenko | 1,2525 | 05:49:01 | 11:49:01 | 14:48:05 |
| 7 | Andromeda | PZ-84 | Jan Piernikarczyk | 1,3678 | 06:02:15 | 12:02:15 | 16:27:54 |
| 8 | Fourwinds | POL-6544 | Wiesław Krupski | 1,3299 | 06:47:46 | 12:47:46 | 17:01:03 |
| 9 | Sea Bee | 7186Y | Jan Kozarzewski | 1,2291 | DNF |
|
DNF |
| 10 | Albacora | POL-887 | Krzysztof Bałabuch | 1,2093 | DNF |
|
DNF |
| 11 | Escape | POL-9985 | Tomasz Richert | 1,2462 | DNF |
|
DNF |
| 12 | Wiatr I | PZ-989 | Henryk Sobierajski | 1,2278 | DNF |
|
DNF |
Grupa II wg KWR
| Poz. | Nazwa jachtu | Nr żagla | Prowadzący | KWR | Cz. mety | Cz. trasy | Cz. przel. |
| 1 | Słoni | POL-2199 | Zbigniew Rembiewski | 1,2880 | 05:04:53 | 11:04:53 | 14:16:22 |
| 2 | Aquila | POL-314 | Czesław Perlicki | 1,4340 | 04:30:24 | 10:30:24 | 15:04:00 |
| 3 | Lotis | POL-2177 | Mieczysław Trzpis | 1,2385 | 06:38:17 | 12:38:17 | 15:39:08 |
| 4 | Pallas | PZ-929 | Tomasz Konnak | 1,2806 | 06:38:38 | 12:38:38 | 16:11:30 |
Klasyfikacja generalna wg KWR
| Poz. | Nazwa jachtu | Nr żagla | Prowadzący | KWR | Cz. mety | Cz. trasy | Cz. przel. |
| 1 | Fujimo | USA DL-5412 AA | Zbigniew Skoczylas | 1,5345 | 02:06:45 | 08:06:45 | 12:26:55 |
| 2 | Duży ptak | POL-5215 | Krzysztof Paul | 1,5324 | 02:51:40 | 08:51:40 | 13:34:44 |
| 3 | Aquarella | POL-6557 | Andrzej Zieliński | 1,5425 | 02:48:40 | 08:48:40 | 13:35:28 |
| 4 | Clan | 3939 | Konrad Wilandt | 1,3258 | 04:32:26 | 10:32:26 | 13:58:29 |
| 5 | Quick Livener | K-1231T | Jacek Zieliński | 1,2931 | 04:55:15 | 10:55:15 | 14:07:18 |
| 6 | Słoni | POL-2199 | Zbigniew Rembiewski | 1,2880 | 05:04:53 | 11:04:53 | 14:16:22 |
| 7 | RIF | RUS-668 | Sergey Pavlenko | 1,2525 | 05:49:01 | 11:49:01 | 14:48:05 |
| 8 | Aquila | POL-314 | Czesław Perlicki | 1,4340 | 04:30:24 | 10:30:24 | 15:04:00 |
| 9 | Lotis | POL-2177 | Mieczysław Trzpis | 1,2385 | 06:38:17 | 12:38:17 | 15:39:08 |
| 10 | Pallas | PZ-929 | Tomasz Konnak | 1,2806 | 06:38:38 | 12:38:38 | 16:11:30 |
| 11 | Andromeda | PZ-84 | Jan Piernikarczyk | 1,3678 | 06:02:15 | 12:02:15 | 16:27:54 |
| 12 | Fourwinds | POL-6544 | Wiesław Krupski | 1,3299 | 06:47:46 | 12:47:46 | 17:01:03 |
| 13 | Sea Bee | 7186Y | Jan Kozarzewski | 1,2291 | DNF |
|
DNF |
| 14 | Albacora | POL-887 | Krzysztof Bałabuch | 1,2093 | DNF |
|
DNF |
| 15 | Escape | POL-9985 | Tomasz Richert | 1,2462 | DNF |
|
DNF |
| 16 | Wiatr I | PZ-989 | Henryk Sobierajski | 1,2278 | DNF |
|
DNF |
Grupa I wg ORC
| Poz. | Nazwa jachtu | Nr żagla | Prowadzący | ORC offshore | Cz. mety | Cz. trasy | Cz. przel.PLT/PLD | |
| PLT | PLD | |||||||
| 1 | Duży ptak | POL-5215 | Krzysztof Paul | 0,9240 | 146,7 | 02:51:40 | 08:51:40 | 05:47:30 |
| 2 | Aquarella | POL-6557 | Andrzej Zieliński | 0,7830 | 61,0 | 02:48:40 | 08:48:40 | 05:54:10 |
| 3 | Fujimo | USA DL-5412 AA | Zbigniew Skoczylas | 0,9610 | 97,2 | 02:06:45 | 08:06:45 | 06:12:31 |
Grupa II wg ORC
| Poz. | Nazwa jachtu | Nr żagla | Prowadzący | ORC offshore | Cz. mety | Cz. trasy | Cz. przel.PLT/PLD | |
| PLT | PLD | |||||||
| 1 | Słoni | POL-2199 | Zbigniew Rembiewski | 0,7700 | 129,7 | 05:04:53 | 11:04:53 | 06:24:51 |
| 2 | Aquila | POL-314 | Czesław Perlicki | 0,8380 | 137,7 | 04:30:24 | 10:30:24 | 06:33:20 |
| 3 | Pallas | PZ-929 | Tomasz Konnak | 0,6720 | 106,2 | 06:38:38 | 12:38:38 | 06:45:44 |
| 4 | Fourwinds | POL-6544 | Wiesław Krupski | 0,7200 | 87,8 | 06:47:46 | 12:47:46 | 07:46:45 |
Klasyfikacja generalna wg ORC
| Poz. | Nazwa jachtu | Nr żagla | Prowadzący | ORC offshore | Cz. mety | Cz. trasy | Cz. przel.PLT/PLD | |
| PLT | PLD | |||||||
| 1 | Duży ptak | POL-5215 | Krzysztof Paul | 0,9240 | 146,7 | 02:51:40 | 08:51:40 | 05:47:30 |
| 2 | Aquarella | POL-6557 | Andrzej Zieliński | 0,7830 | 61,0 | 02:48:40 | 08:48:40 | 05:54:10 |
| 3 | Fujimo | USA DL-5412 AA | Zbigniew Skoczylas | 0,9610 | 97,2 | 02:06:45 | 08:06:45 | 06:12:31 |
| 4 | Słoni | POL-2199 | Zbigniew Rembiewski | 0,7700 | 129,7 | 05:04:53 | 11:04:53 | 06:24:51 |
| 5 | Aquila | POL-314 | Czesław Perlicki | 0,8380 | 137,7 | 04:30:24 | 10:30:24 | 06:33:20 |
| 6 | Pallas | PZ-929 | Tomasz Konnak | 0,6720 | 106,2 | 06:38:38 | 12:38:38 | 06:45:44 |
| 7 | Fourwinds | POL-6544 | Wiesław Krupski | 0,7200 | 87,8 | 06:47:46 | 12:47:46 | 07:46:45 |