Wyniki regat
| Data startu: | 5.09.2009 |
| Godz. startu: | 18:00:00 |
| Data mety: | 6.09.2009 |
| Długość trasy w Mm: | 58.8 |
Puchar Przechodni Prezesa LOK
(punktacja generalna po przeliczeniu wg KWR)
| Poz. | Nazwa jachtu | Nr żagla | Prowadzący | KWR | Cz. mety | Cz. trasy | Cz. przel. |
| 1 | Fujimo | USA DL-5412 AA | Zbigniew Skoczylas | 1,5345 | 02:23:40 | 08:23:40 | 12:52:53 |
| 2 | Oceanna | POL-4719 | Zenon Jankowski | 1,2845 | 04:52:51 | 10:52:51 | 13:58:35 |
| 3 | Swallow | POL-9129 | Jakub Klimek | 1,4959 | 03:27:02 | 09:27:02 | 14:08:14 |
| 4 | Duży ptak | POL-5215 | Damian Malinowski | 1,4961 | 04:02:01 | 10:02:01 | 15:00:41 |
| 5 | Orion | PZ-83 | Zbigniew Witbrot | 1,2432 | 06:08:27 | 12:08:27 | 15:05:37 |
| 6 | Kipu | POL-9911 | Maciej Piasecki | 1,2210 | 06:32:54 | 12:32:54 | 15:19:17 |
| 7 | Sea Bee | 7186Y | Jan Kozarzewski | 1,2563 | 06:23:28 | 12:23:28 | 15:34:01 |
| 8 | Pallas | PZ-929 | Tomasz Konnak | 1,2806 | 06:11:46 | 12:11:46 | 15:37:06 |
| 9 | Andromeda | PZ-84 | Jan Piernikarczyk | 1,3678 | 05:31:24 | 11:31:24 | 15:45:42 |
| 10 | Diament | POL-33 | Paweł Hryniewicz | 1,3091 | 06:11:07 | 12:11:07 | 15:57:06 |
| 11 | Martinique | B/N | Andrzej Spitzbarth | 1,3572 | DNF | DNF | DNF |
| 12 | Albatros | POL-2410 | Waldemar Pawłowski | 1,2280 | DNF | DNF | DNF |
| 13 | Słoni | POL-2199 | Krzysztof Kulikowski | 1,3126 | DNF | DNF | DNF |
| 14 | Aquila | PZ-314 | Czesław Perlicki | 1,4620 | DNF | DNF | DNF |
| 15 | Fraggle | POL-6557 | Andrzej Zieliński | 1,5200 | DNC | DNC | DNC |
| 16 | Diva | POL-3555 | Maciej Randak | 1,5856 | DNC | DNC | DNC |
Puchar Przechodni Komandora JKM "GRYF"
(I grupa KWR - jachty o długości pow. 8 m)
| Poz. | Nazwa jachtu | Nr żagla | Prowadzący | KWR | Cz. mety | Cz. trasy | Cz. przel. |
| 1 | Fujimo | USA DL-5412 AA | Zbigniew Skoczylas | 1,5345 | 02:23:40 | 08:23:40 | 12:52:53 |
| 2 | Oceanna | POL-4719 | Zenon Jankowski | 1,2845 | 04:52:51 | 10:52:51 | 13:58:35 |
| 3 | Swallow | POL-9129 | Jakub Klimek | 1,4959 | 03:27:02 | 09:27:02 | 14:08:14 |
| 4 | Duży ptak | POL-5215 | Damian Malinowski | 1,4961 | 04:02:01 | 10:02:01 | 15:00:41 |
| 5 | Orion | PZ-83 | Zbigniew Witbrot | 1,2432 | 06:08:27 | 12:08:27 | 15:05:37 |
| 6 | Kipu | POL-9911 | Maciej Piasecki | 1,2210 | 06:32:54 | 12:32:54 | 15:19:17 |
| 7 | Sea Bee | 7186Y | Jan Kozarzewski | 1,2563 | 06:23:28 | 12:23:28 | 15:34:01 |
| 8 | Andromeda | PZ-84 | Jan Piernikarczyk | 1,3678 | 05:31:24 | 11:31:24 | 15:45:42 |
| 9 | Martinique | B/N | Andrzej Spitzbarth | 1,3572 | DNF | DNF | DNF |
| 10 | Albatros | POL-2410 | Waldemar Pawłowski | 1,2280 | DNF | DNF | DNF |
| 11 | Fraggle | POL-6557 | Andrzej Zieliński | 1,5200 | DNC | DNC | DNC |
Puchar Przechodni Komandora JKM "GRYF"
(II grupa KWR - jachty o długości do 8 m)
| Poz. | Nazwa jachtu | Nr żagla | Prowadzący | KWR | Cz. mety | Cz. trasy | Cz. przel. |
| 1 | Pallas | PZ-929 | Tomasz Konnak | 1,2806 | 06:11:46 | 12:11:46 | 15:37:06 |
| 2 | Diament | POL-33 | Paweł Hryniewicz | 1,3091 | 06:11:07 | 12:11:07 | 15:57:06 |
| 3 | Słoni | POL-2199 | Krzysztof Kulikowski | 1,3126 | DNF | DNF | DNF |
| 4 | Aquila | PZ-314 | Czesław Perlicki | 1,4620 | DNF | DNF | DNF |
| 5 | Diva | POL-3555 | Maciej Randak | 1,5856 | DNC | DNC | DNC |
Puchar Przechodni Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni
(punktacja generalna po przeliczeniu wg ORC)
| Poz. | Nazwa jachtu | Nr żagla | Prowadzący | ORC offshore | Cz. mety | Cz. trasy | Cz. przel. PLT/PLD | |
| PLT | PLD | |||||||
| 1 | Fujimo | USA DL-5412 AA | Zbigniew Skoczylas | 0,9680 | 101,8 | 02:23:40 | 08:23:40 | 06:27:47 |
| 2 | Pallas | PZ-929 | Tomasz Konnak | 0,6690 | 101,5 | 06:11:46 | 12:11:46 | 06:30:05 |
| 3 | Swallow | POL-9129 | Jakub Klimek | 0,9180 | 128,5 | 03:27:02 | 09:27:02 | 06:34:36 |
| 4 | Duży ptak | POL-5215 | Damian Malinowski | 0,8630 | 116,5 | 04:02:01 | 10:02:01 | 06:45:22 |
| 5 | Diament | POL-33 | Paweł Hryniewicz | 0,7200 | 116,8 | 06:11:07 | 12:11:07 | 06:51:56 |
| 6 | Słoni | POL-2199 | Krzysztof Kulikowski | 0,7790 | 137,3 | DNF | DNF | DNF |
| 7 | Aquila | PZ-314 | Czesław Perlicki | 0,8320 | 131,0 | DNF | DNF | DNF |
I grupa ORC - GPH do 635
| Poz. | Nazwa jachtu | Nr żagla | Prowadzący | ORC offshore | Cz. mety | Cz. trasy | Cz. przel. PLT/PLD | |
| PLT | PLD | |||||||
| 1 | Fujimo | USA DL-5412 AA | Zbigniew Skoczylas | 0,9680 | 101,8 | 02:23:40 | 08:23:40 | 06:27:47 |
| 2 | Swallow | POL-9129 | Jakub Klimek | 0,9180 | 128,5 | 03:27:02 | 09:27:02 | 06:34:36 |
| 3 | Duży ptak | POL-5215 | Damian Malinowski | 0,8630 | 116,5 | 04:02:01 | 10:02:01 | 06:45:22 |
II grupa ORC - GPH powyżej 635
| Poz. | Nazwa jachtu | Nr żagla | Prowadzący | ORC offshore | Cz. mety | Cz. trasy | Cz. przel. PLT/PLD | |
| PLT | PLD | |||||||
| 1 | Pallas | PZ-929 | Tomasz Konnak | 0,6690 | 101,5 | 06:11:46 | 12:11:46 | 06:30:05 |
| 2 | Diament | POL-33 | Paweł Hryniewicz | 0,7200 | 116,8 | 06:11:07 | 12:11:07 | 06:51:56 |
| 3 | Słoni | POL-2199 | Krzysztof Kulikowski | 0,7790 | 137,3 | DNF | DNF | DNF |
| 4 | Aquila | PZ-314 | Czesław Perlicki | 0,8320 | 131,0 | DNF | DNF | DNF |
SĘDZIA GŁÓWNY
ZYGFRYD PERLICKI