Wyniki Regat samotników 2013

Gdynia 27-28.07.2013

 

Wyścig I wg KWR

Godzina startu: 11:00

Długość trasy: 3,0 Mm

Poz. Nazwa jachtu Prowadzący KWR Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 Quick Livener Jacek Zieliński 1,2861 11:58:20 00:58:20 01:15:01
2 Polled 2 Jacek Chabowski 1,4347 11:56:20 00:56:20 01:20:49
3 Mizar Władysław Spichalski 1,3625 12:01:18 01:01:18 01:23:31
4 Czarodziejka Tomasz Konnak 1,3027 12:06:11 01:06:11 01:26:13
5 Słoni Zbigniew Rembiewski 1,3334 12:04:40 01:04:40 01:26:14
6 Pallas Jan Piernikarczyk 1,2923 12:09:54 01:09:54 01:30:20
7 Eljacht Jerzy Jankowski 1,3775 12:06:50 01:06:50 01:32:04
8 Resumee Andrzej Kruszczyński 1,2591 12:15:28 01:15:28 01:35:01
9 Endorphine Robert Niewiński 1,2891 12:27:50 01:27:50 01:53:14
10 Albatros Piotr Gryko 1,2745 12:40:30 01:40:30 02:08:05
11 Quinta Margareta Pusz 1,0942 DNF DNF DNF

 

Wyścig II wg KWR

Godzina startu: 12:50

Długość trasy: 16,1 Mm

Poz. Nazwa jachtu Prowadzący KWR Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 Mizar Władysław Spichalski 1,3625 17:28:02 04:38:02 06:18:49
2 Quick Livener Jacek Zieliński 1,2861 17:45:15 04:55:15 06:19:43
3 Słoni Zbigniew Rembiewski 1,3334 17:38:53 04:48:53 06:25:12
4 Endorphine Robert Niewiński 1,2891 17:49:20 04:59:20 06:25:52
5 Polled 2 Jacek Chabowski 1,4347 17:19:15 04:29:15 06:26:18
6 Eljacht Jerzy Jankowski 1,3775 17:31:23 04:41:23 06:27:36
7 Czarodziejka Tomasz Konnak 1,3027 17:50:30 05:00:30 06:31:28
8 Pallas Jan Piernikarczyk 1,2923 17:53:36 05:03:36 06:32:21
9 Resumee Andrzej Kruszczyński 1,2591 18:08:05 05:18:05 06:40:30
10 Albatros Piotr Gryko 1,2745 19:45:06 06:55:06 08:49:03
11 Quinta Margareta Pusz 1,0942 DNF DNF DNF

 

Wyścig III wg KWR

Godzina startu: 10:00

Długość trasy: 3,2 Mm

Poz. Nazwa jachtu Prowadzący KWR Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 Polled 2 Jacek Chabowski 1,4347 10:52:58 00:52:58 01:15:59
2 Quick Livener Jacek Zieliński 1,2861 10:59:58 00:59:58 01:17:07
3 Słoni Zbigniew Rembiewski 1,3334 10:58:09 00:58:09 01:17:32
4 Pallas Jan Piernikarczyk 1,2923 11:02:08 01:02:08 01:20:18
5 Czarodziejka Tomasz Konnak 1,3027 11:04:15 01:04:15 01:23:42
6 Eljacht Jerzy Jankowski 1,3775 11:04:47 01:04:47 01:29:14
7 Resumee Andrzej Kruszczyński 1,2591 11:13:15 01:13:15 01:32:14
8 Mizar Władysław Spichalski 1,3625 11:15:17 01:15:17 01:42:34
9 Endorphine Robert Niewiński 1,2891 11:20:58 01:20:58 01:44:22
10 Albatros Piotr Gryko 1,2745 11:53:15 01:53:15 02:24:20
11 Quinta Margareta Pusz 1,0942 DNF DNF DNF

 

Klasyfikacja łączna wg KWR

Poz. Nazwa jachtu Prowadzący KWR W-1 W-2 W-3 Suma
1 Quick Livener Jacek Zieliński 1,2861 1 2 2 5
2 Polled 2 Jacek Chabowski 1,4347 2 5 1 8
3 Słoni Zbigniew Rembiewski 1,3334 5 3 3 11
4 Mizar Władysław Spichalski 1,3625 3 1 8 12
5 Czarodziejka Tomasz Konnak 1,3027 4 7 5 16
6 Pallas Jan Piernikarczyk 1,2923 6 8 4 18
7 Eljacht Jerzy Jankowski 1,3775 7 6 6 19
8 Endorphine Robert Niewiński 1,2891 9 4 9 22
9 Resumee Andrzej Kruszczyński 1,2591 8 9 7 24
10 Albatros Piotr Gryko 1,2745 10 10 10 30
11 Quinta Margareta Pusz 1,0942 12 12 12 36

 

Wyścig I wg ORC

Godzina startu: 11:00

Długość trasy: 3,0 Mm

Poz. Nazwa jachtu Prowadzący ORC inshore Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.

PLT/PLD
PLT PLD
1 Quick Livener Jacek Zieliński 0,5990 114,3 11:58:20 00:58:20 00:29:14
2 Aquila Czesław Perlicki 0,8120 243,7 11:52:50 00:52:50 00:30:43
3 Polled 2 Jacek Chabowski 0,6900 124,0 11:56:20 00:56:20 00:32:40
4 Czarodziejka Tomasz Konnak 0,6200 140,8 12:06:11 01:06:11 00:34:00
5 Pallas Jan Piernikarczyk 0,6350 168,5 12:09:54 01:09:54 00:35:58
6 Eljacht Jerzy Jankowski 0,6600 108,7 12:06:50 01:06:50 00:38:41
7 Słoni Zbigniew Rembiewski 0,7950 241,0 12:04:40 01:04:40 00:39:22

 

Wyścig II wg ORC

Godzina startu: 12:50

Długość trasy: 16,1 Mm

Poz. Nazwa jachtu Prowadzący ORC offshore Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.

PLT/PLD
PLT PLD
1 Quick Livener Jacek Zieliński 0,6400 52,1 17:45:15 04:55:15 02:54:59
2 Pallas Jan Piernikarczyk 0,6710 104,2 17:53:36 05:03:36 02:55:45
3 Czarodziejka Tomasz Konnak 0,6900 106,2 17:50:30 05:00:30 02:58:51
4 Polled 2 Jacek Chabowski 0,7510 78,6 17:19:15 04:29:15 03:01:07
5 Aquila Czesław Perlicki 0,7790 113,3 17:25:52 04:35:52 03:04:30
6 Eljacht Jerzy Jankowski 0,7240 58,0 17:31:23 04:41:23 03:08:09
7 Słoni Zbigniew Rembiewski 0,8050 147,0 17:38:53 04:48:53 03:13:06

 

Wyścig III wg ORC

Godzina startu: 10:00

Długość trasy: 3,2 Mm

Poz. Nazwa jachtu Prowadzący ORC offshore Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.

PLT/PLD
PLT PLD
1 Polled 2 Jacek Chabowski 0,7510 78,6 10:52:58 00:52:58 00:35:35
2 Quick Livener Jacek Zieliński 0,6400 52,1 10:59:58 00:59:58 00:35:36
3 Pallas Jan Piernikarczyk 0,6710 104,2 11:02:08 01:02:08 00:36:08
4 Czarodziejka Tomasz Konnak 0,6900 106,2 11:04:15 01:04:15 00:38:40
5 Słoni Zbigniew Rembiewski 0,8050 147,0 10:58:09 00:58:09 00:38:58
6 Aquila Czesław Perlicki 0,7790 113,3 11:02:32 01:02:32 00:42:40
7 Eljacht Jerzy Jankowski 0,7240 58,0 11:04:47 01:04:47 00:43:49

 

Klasyfikacja łączna wg ORC

Poz. Nazwa jachtu Prowadzący GPH W-1 W-2 W-3 Suma
1 Quick Livener Jacek Zieliński 746,9 1 1 2 4
2 Polled 2 Jacek Chabowski 669,0 3 4 1 8
3 Pallas Jan Piernikarczyk 786,3 5 2 3 10
4 Czarodziejka Tomasz Konnak 765,3 4 3 4 11
5 Aquila Czesław Perlicki 690,4 2 5 6 13
6 Eljacht Jerzy Jankowski 667,3 6 6 7 19
7 Słoni Zbigniew Rembiewski 706,8 7 7 5 19

 

Wyścig I OPEN

Godzina startu: 11:00

Długość trasy: 3,0 Mm

Poz. Nazwa jachtu Prowadzący Cz. mety Cz. trasy
1 Zefirek Mikołaj Kobos 12:15:48 01:15:48
2 Seba Ralf Pritzkow 12:20:36 01:20:36

 

Wyścig II OPEN

Godzina startu: 12:50

Długość trasy: 16,1 Mm

Poz. Nazwa jachtu Prowadzący Cz. mety Cz. trasy
1 Zefirek Mikołaj Kobos 18:00:52 07:00:52
2 Seba Ralf Pritzkow 18:31:08 07:31:08

 

Wyścig III wg OPEN

Godzina startu: 10:00

Długość trasy: 3,2 Mm

Poz. Nazwa jachtu Prowadzący Cz. mety Cz. trasy
1 Zefirek Mikołaj Kobos 11:12:43 01:12:43
2 Seba Ralf Pritzkow 11:18:53 01:18:53

 

Klasyfikacja łączna OPEN

Poz. Nazwa jachtu Prowadzący W-1 W-2 W-3 Suma
1 Zefirek Mikołaj Kobos 1 1 1 3
2 Seba Ralf Pritzkow 2 2 2 6