Wyniki Regat samotników 2011

Gdynia 30.07.2011

Wyścig I wg KWR

Godzina startu: 09:35

Długość trasy: 3,64 Mm

Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący KWR Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 Słoni POL-2199 Zbigniew Rembiewski 1,3155 10:30:56 00:55:56 01:13:35
2 Quick Livener POL 10619 Jacek Zieliński 1,2931 10:32:15 00:57:15 01:14:02
3 Bluesina POL 912 Piotr Falk 1,3714 10:31:26 00:56:26 01:17:24
4 Wareg POL 285 Mariusz Kowalski 1,1863 10:40:39 01:05:39 01:17:53
5 Hexe POL 2203 Janusz Lessman 1,2957 10:36:20 01:01:20 01:19:28
6 Polled B/N Jacek Chabowski 1,4761 10:29:12 00:54:12 01:20:00
7 Duży ptak POL-5215 Mariusz Klupiński 1,6164 10:24:39 00:49:39 01:20:15
8 Mizar POL 146 Władysław Spichalski 1,4086 10:33:04 00:58:04 01:21:48
9 Albatros POL 2410 Waldemar Pawłowski 1,2185 10:43:24 01:08:24 01:23:21
10 Kipu POL 9911 Maciej Piasecki 1,2210 10:58:40 01:23:40 01:42:09
11 Zefirek POL 178 Maciej Kowalczyk 1,3078 10:58:04 01:23:04 01:48:38
12 Umi POL 3343 Tomasz Moskalewicz 1,1738 11:10:57 01:35:57 01:52:38
13 Archimedes POL 4560 Jerzy Turzyński 1,2225 DNF DNF DNF
14 Hayka POL 8934 Zbigniew Cholewa 1,2809 DNF DNF DNF

 

Wyścig II wg KWR

Godzina startu: 11:22

Długość trasy: 13,84 Mm

Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący KWR Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 Słoni POL-2199 Zbigniew Rembiewski 1,3155 14:47:10 03:25:10 04:29:54
2 Duży ptak POL-5215 Mariusz Klupiński 1,6164 14:25:00 03:03:00 04:55:48
3 Hexe POL 2203 Janusz Lessman 1,2957 15:13:04 03:51:04 04:59:24
4 Bluesina POL 912 Piotr Falk 1,3714 15:01:10 03:39:10 05:00:34
5 Polled B/N Jacek Chabowski 1,4761 14:49:50 03:27:50 05:06:47
6 Wareg POL 285 Mariusz Kowalski 1,1863 15:42:32 04:20:32 05:09:04
7 Quick Livener POL 10619 Jacek Zieliński 1,2931 15:26:57 04:04:57 05:16:45
8 Albatros POL-2410 Waldemar Pawłowski 1,2185 15:44:32 04:22:32 05:19:54
9 Mizar POL 146 Władysław Spichalski 1,4086 15:21:07 03:59:07 05:36:49
10 Kipu POL 9911 Maciej Piasecki 1,2210 DNF DNF DNF
11 Umi POL 3343 Tomasz Moskalewicz 1,1738 DNF DNF DNF
12 Zefirek POL 178 Maciej Kowalczyk 1,3078 DNF DNF DNF
13 Archimedes POL 4560 Jerzy Turzyński 1,2225 DNS DNS DNS
14 Hayka POL 8934 Zbigniew Cholewa 1,2809 DNS DNS DNS

  

Klasyfikacja łączna wg KWR

Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący KWR W-1 W-2 Suma
1 Słoni POL-2199 Zbigniew Rembiewski 1,3155 1 1 2
2 Bluesina POL 912 Piotr Falk 1,3714 3 4 7
3 Hexe 2203 Janusz Lessman 1,2957 5 3 8
4 Duży ptak POL-5215 Mariusz Klupiński 1,6164 7 2 9
5 Quick Livener POL 10619 Jacek Zieliński 1,2931 2 7 9
6 Wareg POL 285 Mariusz Kowalski 1,1863 4 6 10
7 Polled B/N Jacek Chabowski 1,4761 6 5 11
8 Albatros POL-2410 Waldemar Pawłowski 1,2185 9 8 17
9 Mizar POL-146 Władysław Spichalski 1,4086 8 9 17
10 Kipu POL 9911 Maciej Piasecki 1,2210 10 15 25
11 Zefirek POL 178 Maciej Kowalczyk 1,3078 11 15 26
12 Umi POL 3343 Tomasz Moskalewicz 1,1738 12 15 27
13 Archimedes POL 4560 Jerzy Turzyński 1,2225 15 15 30
14 Hayka POL 8934 Zbigniew Cholewa 1,2809 15 15 30

 

Wyścig I wg ORC

Godzina startu: 09:35

Długość trasy: 3,64 Mm

Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący ORC inshore Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.PLT/PLD
PLT PLD
1 Polled B/N Jacek Chabowski 0,6600 152,4 10:29:12 00:54:12 00:26:32
2 Słoni POL-2199 Zbigniew Rembiewski 0,7780 247,3 10:30:56 00:55:56 00:28:31
3 Bluesina POL 912 Piotr Falk 0,7160 181,1 10:31:26 00:56:26 00:29:25
4 Duży ptak POL-5215 Mariusz Klupiński 1,0430 354,2 10:24:39 00:49:39 00:30:18

 

Wyścig II wg ORC

Godzina startu: 11:22

Długość trasy: 13,84 Mm

Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący ORC offshore Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.PLT/PLD
PLT PLD
1 Polled B/N Jacek Chabowski 0,6620 57,7 14:49:50 03:27:50 02:04:17
2 Słoni POL-2199 Zbigniew Rembiewski 0,7560 124,6 14:47:10 03:25:10 02:06:22
3 Duży ptak POL-5215 Mariusz Klupiński 0,9070 140,2 14:25:00 03:03:00 02:13:38
4 Bluesina POL 912 Piotr Falk 0,7430 105,5 15:01:10 03:39:10 02:18:30

 

Klasyfikacja łączna wg ORC

Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący GPH W-1 W-2 Suma
1 Polled B/N Jacek Chabowski 731,5 1 1 2
2 Słoni POL-2199 Zbigniew Rembiewski 725,5 2 2 4
3 Duży ptak POL-5215 Mariusz Klupiński 621,7 4 3 7
4 Bluesina POL 912 Piotr Falk 710,3 3 4 7