Wyniki Regat Samotników 1999
       
      Gdynia 21-22.08.1999r.          
                 
  Wyścig 1              
  Godz. startu 10:30:00            
Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący Klub WWZG Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 Baltica PZ 1489 Jerzy Turzyński JKM Gryf 108 17:14:33 06:44:33 06:14:35
2 Aquila POL 314 Czesław Perlicki YKP Gdynia 102 17:24:37 06:54:37 06:46:29
3 Morka 17095-A Zbigniew Szafranowicz Arm. Prywatny 106 17:41:38 07:11:38 06:47:12
4 Mały ptak POL 193 Krzysztof Paul AKM Gdańsk 120 17:43:50 07:13:50 06:01:32
5 Albatros POL 2410 Edward Szopiński JKM Gryf 108 17:53:10 07:23:10 06:50:20
6 Andrea POL 2902 Andrzej Krzystowski JKKM Krynica Morska 108 DNF DNF DNF
                 
  Wyścig 2              
  Godz. startu 10:30:00            
Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący Klub WWZG Cz. mety Cz. trasy Cz. przel.
1 Mały ptak POL 193 Krzysztof Paul AKM Gdańsk 120 13:41:35 03:11:35 02:39:39
2 Morka 17095-A Zbigniew Szafranowicz Arm. Prywatny 106 13:26:30 02:56:30 02:46:31
3 Baltica PZ 1489 Jerzy Turzyński JKM Gryf 108 13:37:00 03:07:00 02:53:09
4 Andrea POL 2902 Andrzej Krzystowski JKKM Krynica Morska 108 13:47:05 03:17:05 03:02:29
5 Albatros POL 2410 Edward Szopiński JKM Gryf 108 13:48:17 03:18:17 03:03:36
6 Aquila POL 314 Czesław Perlicki YKP Gdynia 102 13:37:30 03:07:30 03:03:49
                 
  Wyniki bez przeliczenia              
Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący Klub WWZG W-1 W-2 Suma
1 Baltica PZ 1489 Jerzy Turzyński JKM Gryf 108 1 2 3
2 Morka 17095-A Zbigniew Szafranowicz Arm. Prywatny 106 3 1 4
3 Aquila POL 314 Czesław Perlicki YKP Gdynia 102 2 3 5
4 Mały ptak POL 193 Krzysztof Paul AKM Gdańsk 120 4 4 8
5 Albatros POL 2410 Edward Szopiński JKM Gryf 108 5 6 11
6 Andrea POL 2902 Andrzej Krzystowski JKKM Krynica Morska 108 6 5 11
                 
  Wyniki po przeliczeniu              
Poz. Nazwa jachtu Nr żagla Prowadzący Klub WWZG W-1 W-2 Suma
1 Mały ptak POL 193 Krzysztof Paul AKM Gdańsk 120 1 1 2
2 Baltica PZ 1489 Jerzy Turzyński JKM Gryf 108 2 3 5
3 Morka 17095-A Zbigniew Szafranowicz Arm. Prywatny 106 4 2 6
4 Aquila POL 314 Czesław Perlicki YKP Gdynia 102 3 6 9
5 Albatros POL 2410 Edward Szopiński JKM Gryf 108 5 5 10
6 Andrea POL 2902 Andrzej Krzystowski JKKM Krynica Morska 108 6 4 10