62. Regaty Gdynia - Władysławowo - Gdynia 2021 JKM Gryf 2021-09-04 - 2021-09-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH (DH) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HEDAA | POL 41000 | Dufour 390 | Rafał Sosnowski | DH | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Smoke | POL 11111 | Dufour 310 | Jacek Roszyk | DH | 4,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alkione | POL 21204 | Omega 28 | Bartosz Zakrzewski | DH | 7,00 | 7,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Double Scotch | POL 22140 | Sadler 32 | Robert Wilkowski | DH | 9,00 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | VATAHA_2 | POL_19000 | FIRST_35 | Paweł Wilkowski | DH | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ZEFIREK | POL 178 | Conrad 24 | Tomasz Sontowski | DH | 11,00 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BIGGER JOHNKA | POL 8478 | GP 33 | Konrad Sooleń | DH | 12,00 | 12,00 |
[05/09/2021 20:45:13]