Klasa
KWR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | CDL | GPH | LOA | Custom TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andromeda | PZ 84 | Taurus | Marek Skobyłko | JKM Gryf | 10,520 | 1,4105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Endorphine 2 | POL 8717 | Beneteau Oceanis 46 | Robert Niewiński | 13,680 | 1,4054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HADAR | POL -1070 | Conrad 45 | Jerzy Brezdeń | JKMW Kotwica | 10,114 | 603,0 | 13,288 | 1,5103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Purga | POL - 6536 | Bavaria 37 | Kajetan Kilanowski | Yacht Klub Stal | 7,960 | 685,4 | 11,095 | 1,3197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Słoni | POL 17302 | Beneteau First 31.7 | Zbigniew Rembiewski | JSG | 9,500 | 1,3123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tintamarre | POL 33844 | Sigma 38 OOD | Bartłomiej Gałecki | YK Stal | 11,500 | 1,4042 |
Grupa
OPEN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | CDL | GPH | LOA | Custom TOT | Certificate Type |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Baltica | PZ 1489 | Bonito 9 | Jerzy Turzyński | JKM Gryf | 9,090 | 1,0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dancing Queen | POL 15067 | Dehler 46 | Jerzy Matuszak | 11,543 | 570,5 | 13,885 | 1,0000 | INTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dar Szczecina | PZ 608 | Antares | Wojciech Maleika | Centrum Żeglarskie | 18,010 | 1,0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Deliver | POL 2775 | C-24 | Miachał Chalastra | 7,260 | 1,0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Globe | POL 2 | Open 60 | Zbigniew Gutkowski | JSG | 18,000 | 1,0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IRS Challenger | POL 15573 | Dehler Optima 101 | Robert Marek Studziński | IRS Sailing Team | 10,100 | 1,0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Layback | POL 19127 | Nicholson 1/2 tonner | Tomasz Piekarz | 9,220 | 1,0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mizar II | POL 146 | Janmor | Włodzimierz Kucharczyk | JKM Gryf | 9,520 | 1,0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nautico | POL 22584 | Najad 340 | Andrzej Kopytko | Opole Sailing Team | 10,200 | 1,0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nec timide | POL 6418 | Dehler 36 cws | Lech Parell | JSG | 11,000 | 1,0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Oiler.pl | POL 14833 | Two tonner | Marek Wołoszyn | JSG | 13,350 | 1,0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Orion | PZ 84 | Rasmussen | Zbigniew Witbrot | JKM Gryf | 13,430 | 1,0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Scamp Three | POL - 22511 | HH42 | Witold Karałow | YCTS | 11,965 | 490,3 | 12,600 | 1,0000 | INTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tinkara | POL 9855 | Elan 37 | Jerzy Łoboda | 11,300 | 1,0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tornado | POL 41 | Conrad 54 | Andrzej Załucki | JKMW Kotwica | 16,700 | 1,0000 |
Grupa
ORC 1 (B)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | CDL | GPH | LOA | Custom TOT | Certificate Type |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BARAKAM | POL-19419 | MBK 98 | Michał Śliwa | 8,523 | 644,3 | 9,778 | INTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Blue Horizon | POL 10664 | Delphia 47 | Jacek Chabowski | Sailing Factory | 10,473 | 692,7 | 14,045 | CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Good Speed | POL 14000 | Dufour 34 | Łukasz Trzciński | Marina Urody Prodata sailing team | 8,606 | 657,1 | 10,300 | INTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HEDAA | POL 41000 | Dufour 390 | Rafał Sosnowski | Yacht Club Sopot | 8,980 | 653,5 | 11,158 | INTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JOT | ESP-7000 | PUMA 42 | Zbigniew Cholewa | 10,715 | 575,7 | 12,430 | INTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Konsal II | POL 3939 | Slotta 1200 | Ryszard Drzymalski | 8,546 | 697,4 | 12,104 | DHCL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Polled 2 | POL 12262 | Cobra 33 | Anna Majewska | Sailing Factory | 9,084 | 627,4 | 9,998 | INTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | QUANTA | pol-16000 | SALONA 42 | Andrzej Zieliński | 10,679 | 576,4 | 12,730 | INTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ZOLTAR | POL 5132 | MANTRA 31 | Ireneusz Siwek | YKP Gdynia | 8,764 | 613,2 | 9,460 | INTL |
Grupa ORC 2 (C)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | CDL | GPH | LOA | Custom TOT | Certificate Type |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alkione | POL 21204 | Omega 28 | Bartosz Zakrzewski | 6,245 | 753,2 | 8,578 | CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ARIETIS | POL 2203 | Carter 30 | Łukasz Wasielewski | 6,500 | 773,4 | 9,100 | CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Busy Lizzy | POL-15946 | FAURBY 999 | Kuba Marjański | AKM Gdańsk | 7,143 | 708,3 | 10,100 | INTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Double Scotch | POL 22140 | Sadler 32 | Maciej Hejna | 5,868 | 801,9 | 9,550 | DHCL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ENZO MOLINARI | POL 13020 | Starlight 30 | Andrzej Mróz | Sailing Factory | 6,699 | 751,5 | 8,850 | CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PALLAS | POL-929 | Conrad 24 | Jan Piernikarczyk | JKM Gryf | 5,641 | 775,0 | 7,280 | INTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Quick Livener | POL - 10619 | SIGMA 362 | Jacek Zieliński | 7,509 | 739,2 | 10,962 | DHCL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SIMBAA | POL 19882 | x-95 | Dominik Kopcych | 7,027 | 691,6 | 9,240 | DHIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SKY PROJECT | POL- 6544 | Tango 30 | Wiesław Krupski | 7,169 | 721,3 | 9,010 | DHIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Smoke | NED 111 | Dufour 310 | Jacek Roszyk | ŻLKS Poznań / C7 archisailing | 7,645 | 667,9 | 9,381 | INTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tauri | POL 309 | Tun | Jacek Selega | JKM Gryf | 6,398 | 766,2 | 9,658 | CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ZEFIREK | POL 178 | Conrad 24 | Tomasz Sontowski | JKM Gryf | 5,505 | 780,8 | 7,265 | INTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ZORBA | POL 1254 | Conrad 760R | Mieczysław Trzpis | JSG | 5,763 | 807,0 | 7,655 | INTL |