Regaty Gdynia - Władysławowo - Gdynia
JKM Gryf
2020-09-05 - 2020-09-06
Wyniki generalne ORC do pucharów
Class ORC
Race W1 Start 05/09/2020 18:10:00 Distance 61,23 NM Scoring PCS - Constructed Course Updated 06/09/2020 18:54:26 (Provisional)
Overall Pos Yacht Name Sail No Type Skipper Finish Time Elapsed Delta Overall Pts
1 Good Speed POL 14000 Dufour 34 Łukasz Trzciński +1 03:46:15 09:36:15 00:00:00 1,00
2 HEDAA POL 41000 Dufour 390 Rafał Sosnowski +1 03:53:03 09:43:03 00:07:33 2,00
3 Konsal II POL 3939 Slotta 1200 Ryszard Drzymalski +1 04:45:45 10:35:45 00:15:05 3,00
4 QUANTA pol-16000 SALONA 42 Andrzej Zieliński +1 03:04:21 08:54:21 00:23:39 4,00
5 ZORBA POL 1254 Conrad 760R Mieczysław Trzpis +1 06:29:01 12:19:01 00:23:40 5,00
6 Busy Lizzy POL-15946 FAURBY 999 Kuba Marjański +1 05:08:26 10:58:26 00:29:01 6,00
7 PALLAS POL-929 Conrad 24 Jan Piernikarczyk +1 06:11:26 12:01:26 00:35:09 7,00
8 ARIETIS POL 2203 Carter 30 Łukasz Wasielewski +1 06:13:34 12:03:34 00:35:52 8,00
9 BARAKAM POL-19419 MBK 98 Michał Śliwa +1 04:14:38 10:04:38 00:39:08 9,00
10 Alkione POL 21204 Omega 28 Bartosz Zakrzewski +1 06:07:55 11:57:55 00:45:20 10,00
11 Smoke NED 111 Dufour 310 Jacek Roszyk +1 04:55:11 10:45:11 00:45:54 11,00
12 ZOLTAR POL 5132 MANTRA 31 Ireneusz Siwek +1 04:07:14 09:57:14 00:49:11 12,00
13 Quick Livener POL - 10619 SIGMA 362 Jacek Zieliński +1 06:04:47 11:54:47 00:51:33 13,00
14 SIMBAA POL 19882 x-95 Dominik Kopcych +1 05:23:36 11:13:36 00:54:47 14,00
15 SKY PROJECT POL- 6544 Tango 30 Wiesław Krupski +1 05:51:16 11:41:16 01:02:55 15,00
16 ZEFIREK POL 178 Conrad 24 Tomasz Sontowski +1 06:56:01 12:46:01 01:10:02 16,00
17 JOT ESP-7000 PUMA 42 Zbigniew Cholewa +1 03:56:10 09:46:10 01:19:01 17,00
18 Polled 2 POL 12262 Cobra 33 Anna Majewska +1 04:47:59 10:37:59 01:26:14 18,00
19 Blue Horizon POL 10664 Delphia 47 Jacek Chabowski +1 05:51:51 11:41:51 01:33:50 19,00
20 Double Scotch POL 22140 Sadler 32 Maciej Hejna +1 09:43:22 15:33:22 03:34:28 20,00
21 ENZO MOLINARI POL 13020 Starlight 30 Andrzej Mróz +1 08:56:42 14:46:42 03:43:03 21,00
22 Tauri POL 309 Tun Jacek Selega +1 09:58:40 15:48:40 04:28:40 22,00
Leg data
Distance Leg
Direction
Wind
Direction
Wind
Speed
Predefined
Curve
0,65 279,0° 280,0°
None
9,95 59,0° 280,0°
None
0,54 39,0° 270,0°
None
0,60 22,0° 270,0°
None
0,60 2,0° 270,0°
None
0,79 343,0° 270,0°
None
2,45 317,0° 270,0°
None
3,71 309,0° 270,0°
None
10,55 303,0° 270,0°
None
10,55 123,0° 270,0°
None
3,71 129,0° 270,0°
None
2,45 137,0° 270,0°
None
0,79 163,0° 270,0°
None
0,60 182,0° 270,0°
None
0,60 202,0° 270,0°
None
0,54 219,0° 270,0°
None
12,15 223,0° 260,0°
None