|
Międzynarodowe Otwarte
Mistrzostwa Polski ORC Samotników
Gdynia JKM GRYF 2020-07-11 - 2020-07-12 Wyniki generalne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Busy Lizzy | POL-15946 | FAURBY 999 | Kuba Marjański | AKM Gdańsk | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Smoke | NED 111 | Dufour 310 | Jacek Roszyk | ŻLKS Poznań/C7 ARCHISAILING | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Konsal II | POL 3939 | Slotta 1200 | Ryszard Drzymalski | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Czarodziejka | POL 9658 | GRANADA 27 | Tomasz Konnak | JKM Gryf | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ZEFIREK | POL 178 | Conrad 24 | Tomasz Sontowski | JKM Gryf | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mirabelle | POL 20192 | Albin Ballad | Robert Napiórkowski | AKM Gdańsk | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 | 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AMARIS | POL 6918 | Becker 24 | Michał Brudnicki | 8,00 DNC |
8,00 DNC |
3,00 | 7,00 | 26,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyścig 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Penalty | Overall Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Busy Lizzy | POL-15946 | FAURBY 999 | Kuba Marjański | +0 11:37:01 | 00:52:01 | 00:00:00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Smoke | NED 111 | Dufour 310 | Jacek Roszyk | +0 11:37:15 | 00:52:15 | 00:03:27 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Konsal II | POL 3939 | Slotta 1200 | Ryszard Drzymalski | +0 11:41:12 | 00:56:12 | 00:08:37 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ZEFIREK | POL 178 | Conrad 24 | Tomasz Sontowski | +0 11:49:06 | 01:04:06 | 00:08:49 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Czarodziejka | POL 9658 | GRANADA 27 | Tomasz Konnak | +0 11:46:34 | 01:01:34 | 00:09:18 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mirabelle | POL 20192 | Albin Ballad | Robert Napiórkowski | +0 11:47:40 | 01:02:40 | 00:10:01 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AMARIS | POL 6918 | Becker 24 | Michał Brudnicki | DNC | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyścig 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Penalty | Overall Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Busy Lizzy | POL-15946 | FAURBY 999 | Kuba Marjański | +0 15:56:02 | 03:46:02 | 00:00:00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ZEFIREK | POL 178 | Conrad 24 | Tomasz Sontowski | +0 16:19:41 | 04:09:41 | 00:09:32 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Czarodziejka | POL 9658 | GRANADA 27 | Tomasz Konnak | +0 16:06:40 | 03:56:40 | 00:10:45 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Smoke | NED 111 | Dufour 310 | Jacek Roszyk | +0 15:56:26 | 03:46:26 | 00:14:49 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mirabelle | POL 20192 | Albin Ballad | Robert Napiórkowski | +0 16:17:25 | 04:07:25 | 00:18:12 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Konsal II | POL 3939 | Slotta 1200 | Ryszard Drzymalski | +0 15:57:38 | 03:47:38 | 00:20:32 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AMARIS | POL 6918 | Becker 24 | Michał Brudnicki | DNC | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyścig 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Penalty | Overall Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Busy Lizzy | POL-15946 | FAURBY 999 | Kuba Marjański | +0 12:46:06 | 01:06:06 | 00:00:00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Smoke | NED 111 | Dufour 310 | Jacek Roszyk | +0 12:43:01 | 01:03:01 | 00:00:46 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AMARIS | POL 6918 | Becker 24 | Michał Brudnicki | +0 12:56:55 | 01:16:55 | 00:01:05 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Czarodziejka | POL 9658 | GRANADA 27 | Tomasz Konnak | +0 12:46:31 | 01:06:31 | 00:02:09 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Konsal II | POL 3939 | Slotta 1200 | Ryszard Drzymalski | +0 12:45:30 | 01:05:30 | 00:03:30 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ZEFIREK | POL 178 | Conrad 24 | Tomasz Sontowski | +0 12:55:50 | 01:15:50 | 00:03:45 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mirabelle | POL 20192 | Albin Ballad | Robert Napiórkowski | +0 12:53:42 | 01:13:42 | 00:05:07 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyścig 4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Penalty | Overall Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Busy Lizzy | POL-15946 | FAURBY 999 | Kuba Marjański | +0 14:02:03 | 00:52:03 | 00:00:00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Smoke | NED 111 | Dufour 310 | Jacek Roszyk | +0 13:59:06 | 00:49:06 | 00:00:24 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Konsal II | POL 3939 | Slotta 1200 | Ryszard Drzymalski | +0 14:01:50 | 00:51:50 | 00:04:09 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mirabelle | POL 20192 | Albin Ballad | Robert Napiórkowski | +0 14:09:26 | 00:59:26 | 00:06:37 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Czarodziejka | POL 9658 | GRANADA 27 | Tomasz Konnak | +0 14:08:49 | 00:58:49 | 00:06:56 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ZEFIREK | POL 178 | Conrad 24 | Tomasz Sontowski | +0 14:13:51 | 01:03:51 | 00:08:32 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AMARIS | POL 6918 | Becker 24 | Michał Brudnicki | +0 14:19:13 | 01:09:13 | 00:12:06 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||