|
XXX Regaty Samotników -
Memoriał Leonida Teligi
Gdynia JKM GRYF 2020-07-11 - 2020-07-12 Wyniki generalne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Busy Lizzy | POL-15946 | FAURBY 999 | Kuba Marjański | AKM Gdańsk | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Smoke | NED 111 | Dufour 310 | Jacek Roszyk | ŻLKS Poznań/C7 ARCHISAILING | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Konsal II | POL 3939 | Slotta 1200 | Ryszard Drzymalski | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Czarodziejka | POL 9658 | GRANADA 27 | Tomasz Konnak | JKM Gryf | S | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ZEFIREK | POL 178 | Conrad 24 | Tomasz Sontowski | JKM Gryf | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 7,00 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mirabelle | POL 20192 | Albin Ballad | Robert Napiórkowski | AKM Gdańsk | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 23,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Odyssey | POL 19679 | JOD35 | Tomasz Ładyko | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 3,00 | 27,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | AMARIS | POL 6918 | Becker 24 | Michał Brudnicki | 10,00 DNC |
10,00 DNC |
3,00 | 8,00 | 31,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RASTABAN | POL 8128 | HR 24 Misil II | Tomasz Dworakowski | S | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyniki generalne dywizji
Kryształowy Spinaker
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Czarodziejka | POL 9658 | GRANADA 27 | Tomasz Konnak | JKM Gryf | S | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RASTABAN | POL 8128 | HR 24 Misil II | Tomasz Dworakowski | S | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyścig 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Delta | Penalty | Overall Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Busy Lizzy | POL-15946 | FAURBY 999 | Kuba Marjański | +0 11:37:01 | 00:52:01 | 00:00:00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Smoke | NED 111 | Dufour 310 | Jacek Roszyk | +0 11:37:15 | 00:52:15 | 00:03:27 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Konsal II | POL 3939 | Slotta 1200 | Ryszard Drzymalski | +0 11:41:12 | 00:56:12 | 00:08:37 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ZEFIREK | POL 178 | Conrad 24 | Tomasz Sontowski | +0 11:49:06 | 01:04:06 | 00:08:49 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Czarodziejka | POL 9658 | GRANADA 27 | Tomasz Konnak | S | +0 11:46:34 | 01:01:34 | 00:09:18 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mirabelle | POL 20192 | Albin Ballad | Robert Napiórkowski | +0 11:47:40 | 01:02:40 | 00:10:01 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RASTABAN | POL 8128 | HR 24 Misil II | Tomasz Dworakowski | S | +0 11:52:08 | 01:07:08 | 00:11:27 | 7,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Odyssey | POL 19679 | JOD35 | Tomasz Ładyko | +0 11:42:59 | 00:57:59 | 00:12:23 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | AMARIS | POL 6918 | Becker 24 | Michał Brudnicki | DNC | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyścig 2
- długi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Delta | Penalty | Overall Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Busy Lizzy | POL-15946 | FAURBY 999 | Kuba Marjański | +0 15:56:02 | 03:46:02 | 00:00:00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ZEFIREK | POL 178 | Conrad 24 | Tomasz Sontowski | +0 16:19:41 | 04:09:41 | 00:09:32 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Czarodziejka | POL 9658 | GRANADA 27 | Tomasz Konnak | S | +0 16:06:40 | 03:56:40 | 00:10:45 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Smoke | NED 111 | Dufour 310 | Jacek Roszyk | +0 15:56:26 | 03:46:26 | 00:14:49 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mirabelle | POL 20192 | Albin Ballad | Robert Napiórkowski | +0 16:17:25 | 04:07:25 | 00:18:12 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Konsal II | POL 3939 | Slotta 1200 | Ryszard Drzymalski | +0 15:57:38 | 03:47:38 | 00:20:32 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RASTABAN | POL 8128 | HR 24 Misil II | Tomasz Dworakowski | S | +0 16:33:38 | 04:23:38 | 00:21:30 | 7,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Odyssey | POL 19679 | JOD35 | Tomasz Ładyko | +0 16:03:07 | 03:53:07 | 00:34:54 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | AMARIS | POL 6918 | Becker 24 | Michał Brudnicki | DNC | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyścig 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Delta | Penalty | Overall Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Busy Lizzy | POL-15946 | FAURBY 999 | Kuba Marjański | +0 12:46:06 | 01:06:06 | 00:00:00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Smoke | NED 111 | Dufour 310 | Jacek Roszyk | +0 12:43:01 | 01:03:01 | 00:00:46 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AMARIS | POL 6918 | Becker 24 | Michał Brudnicki | +0 12:56:55 | 01:16:55 | 00:01:05 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Czarodziejka | POL 9658 | GRANADA 27 | Tomasz Konnak | S | +0 12:46:31 | 01:06:31 | 00:02:09 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Konsal II | POL 3939 | Slotta 1200 | Ryszard Drzymalski | +0 12:45:30 | 01:05:30 | 00:03:30 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ZEFIREK | POL 178 | Conrad 24 | Tomasz Sontowski | +0 12:55:50 | 01:15:50 | 00:03:45 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mirabelle | POL 20192 | Albin Ballad | Robert Napiórkowski | +0 12:53:42 | 01:13:42 | 00:05:07 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Odyssey | POL 19679 | JOD35 | Tomasz Ładyko | +0 12:45:58 | 01:05:58 | 00:06:33 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RASTABAN | POL 8128 | HR 24 Misil II | Tomasz Dworakowski | S | +0 12:57:07 | 01:17:07 | 00:06:44 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyścig 4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Delta | Penalty | Overall Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Busy Lizzy | POL-15946 | FAURBY 999 | Kuba Marjański | +0 14:02:03 | 00:52:03 | 00:00:00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Smoke | NED 111 | Dufour 310 | Jacek Roszyk | +0 13:59:06 | 00:49:06 | 00:00:24 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Odyssey | POL 19679 | JOD35 | Tomasz Ładyko | +0 13:58:52 | 00:48:52 | 00:03:11 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Konsal II | POL 3939 | Slotta 1200 | Ryszard Drzymalski | +0 14:01:50 | 00:51:50 | 00:04:09 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mirabelle | POL 20192 | Albin Ballad | Robert Napiórkowski | +0 14:09:26 | 00:59:26 | 00:06:37 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Czarodziejka | POL 9658 | GRANADA 27 | Tomasz Konnak | S | +0 14:08:49 | 00:58:49 | 00:06:56 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ZEFIREK | POL 178 | Conrad 24 | Tomasz Sontowski | +0 14:13:51 | 01:03:51 | 00:08:32 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | AMARIS | POL 6918 | Becker 24 | Michał Brudnicki | +0 14:19:13 | 01:09:13 | 00:12:06 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RASTABAN | POL 8128 | HR 24 Misil II | Tomasz Dworakowski | S | +0 14:22:27 | 01:12:27 | 00:16:57 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||