Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | R1 | R2 | R3 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GOODSPEED | POL 14000 | Dufour 34 | Łukasz Trzciński | 1,00█ | 2,00█ | 1,00█ | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MIRABELLE | POL 20192 | Albin Ballad | Robert Napiórkowski | 5,00█ | 1,00█ | 3,00█ | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CZARODZIEJKA | POL 9658 | GRANADA 27 | Tomasz Konnak | 2,00█ | 3,00█ | 4,00█ | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AMARIS | POL 6918 | Becker 24 | Michał Brudnicki | 4,00█ | 4,00█ | 5,00█ | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PALLAS | POL 929 | Conrad 24 | Jan Piernikarczyk | 6,00█ | 6,00█ | 2,00█ | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ZEFIREK | POL 178 | Conrad 24 | Tomasz Sontowski | 3,00█ | 5,00█ | 6,00█ | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[10/07/2022 22:48:50]