Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AMARIS | POL 6918 | Becker 24 | Michał Brudnicki | Neptun Gdańsk | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SMOKE | POL 11111 | Dufour 310 | Jacek Roszyk | ŻLKS Poznań | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CZARODZIEJKA | POL 9658 | GRANADA 27 | Tomasz Konnak | JKM Gryf Gdynia | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KONSAL | POL 0004YY | DEHLER 42 | Ryszard Drzymalski | Ocean Challenge Yacht Club | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PALLAS | POL 929 | Conrad 24 | Jan Piernikarczyk | JKM Gryf Gdynia | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | POLLED 2 | POL 12262 | Cobra 33 | Jacek Chabowski | Sailing Factory | 6,00 | 3,00 | 7,00 | 7,00 | 23,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ZEFIREK | POL 178 | Conrad 24 | Tomasz Sontowski | JKM Gryf Gdynia | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 10,00 | 24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HAPPY HOUR | DEN 8 | ITALIA 9.98 F | Andrzej Różycki | Yachts & Yachting | 7,00 | 11,00 DNF |
9,00 | 4,00 | 31,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DUŻY PTAK | POL 5215 | MANTRA 31 | Mariusz Sarnowski | AKM Gdańsk | 11,00 DNF |
11,00 DNS |
8,00 | 6,00 | 36,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | AHI | POL 0001EZ | X-79 | Kacper Tuński | Armator prywatny | 11,00 DNC |
11,00 DNC |
10,00 | 9,00 | 41,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[11/07/2021 21:51:12]